Clasificación del club "CARNICAS SERRANO C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 44 | POQUET BRISA JOSE LUIS | 00:53:42 | VETERANO B | NO | 
| 164 | 2 | GOMEZ PIQUERAS ALFONSO | 00:48:51 | VETERANO D | NO | 
| 142 | 319 | BARBERA VILLAROYA GLORIA | 00:47:48 | SENIOR F | NO | 
| 64 | 338 | PEREZ SERRANO CARMEN MARIA | 00:43:40 | SENIOR F | NO | 
| 43 | 242 | SERRANO REQUENA DAVID | 00:42:27 | VETERANO A | NO | 
| 42 | 320 | LOPEZ GARCIA NATACHA | 00:42:25 | SENIOR F | NO | 
| 6 | 184 | GONZALEZ GRAMUNTELL JUAN CARLO | 00:37:40 | VETERANO A | NO | 
| 1 | 162 | MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | 00:35:21 | VETERANO A | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
